1. | So 1.9. 19:00-20:15 | OKŘEŠICE - HC TŘEBÍČ | 11 : 4 | ||
Milostný R. 3+3, Kružík T. 3+1, Mareš P. 2+3, Navrkal Jar. 2+1, Jaša Z. 1+1, Jaša M. 0+2, Navrkal Jos. 0+1, Kučera S. 0+1 | |||||
2. | Čt 27.9. 21:30-22:45 | OKŘEŠICE - VO BRABEC | 5 : 12 | ||
Milostný R. 3+1, Komínek R. 2+1, Mareš P. 0+2 | |||||
3. | Ne 28.10. 15:00-16:00 | OKŘEŠICE - PETROVICE | 1 : 9 | ||
Kružík T. 1+0, Molák K. 0+1 | |||||
4. | Ne 2.12. 14:30-15:30 | OKŘEŠICE - BENETICE | 4 : 6 | ||
Mareš P. 1+2, Jaša D. 1+1, Molák K. 1+0, Navrkal Jar. 1+0 | |||||
5. | So 15.12. 14:30-15:30 | OKŘEŠICE - LIPNÍK | 7 : 5 | ||
Milostný R. 3+1, Molák K. 2+0, Mareš P. 0+2, Navrkal Jar. 0+2, Jaša M. 1+0, Jaša D. 1+0 Komínek R. 0+1 | |||||
6. | So 2.2. 200:45-21:45 | OKŘEŠICE - PTÁČOV | 11 : 3 | ||
Milostný R. 3+3, Mareš P. 3+3, Jaša D. 2+3, Molák K. 2+1, Navrkal Jos. 1+0, Jaša M. 0+1 | |||||
7. | Ne 16.3. 12:45-14:00 | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 8 : 12 | ||
Milostný R. 3+1, Navrkal Jos. 0+4, Jaša M. 3+0, Navrkal Jar. 1+2, Molák K. 1+1, Jaša D. 0+1, Dener P. 0+1 | |||||
8. | Ne 30.3. 17:15-18:45 | OKŘEŠICE - PYŠEL | 18 : 8 | ||
Milostný R. 6+5, Mareš P. 2+8, Jaša D. 6+1, Navrkal Jar. 1+2, Jaša M. 2+1, Mareš M. 0+2, Navrkal Jos. 1+0, Vostal F. 0+1 |
OKŘEŠICE 4 0 4 65 : 59
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
jméno | G | A | B | |
---|---|---|---|---|
1. | Milostný Roman | 21 | 14 | 35 |
2. | Mareš Petr | 8 | 20 | 28 |
3. | Jaša David | 10 | 6 | 16 |
4. | Navrkal Jaroslav | 5 | 11 | 16 |
5. | Jaša Martin | 6 | 4 | 10 |
6. | Molák Karel | 6 | 3 | 9 |
7. | Navrkal Josef | 2 | 5 | 7 |
8. | Kružík Tomáš | 4 | 1 | 5 |
9. | Komínek Roman | 2 | 2 | 4 |
10. | Jaša Zdeněk | 1 | 1 | 2 |
11. | Mareš Michal | 0 | 2 | 2 |
12. | Kučera Stanislav | 0 | 1 | 1 |
Vostal František | 0 | 1 | 1 | |
Dener Petr | 0 | 1 | 1 |