1. | Pá 21:30-22:45 | OKŘEŠICE - JME | 7 : 3 | ||
Mareš P. 2+1, Mareš M. 0+3, Dočekal L. 1+2, Navrkal Jar. 1+1, Jaša Z. 1+0, Rygl 1+0, Milostný 1+0 | |||||
2. | Pá 20:30-21:45 | OKŘEŠICE - KOUTY | 9 : 5 | ||
Milostný 3+1, Kružík T. 1+3, Jaša M. 2+1, Navrkal Jos. 2+1, Mareš P. 1+2, Navrkal Jar. 0+2, Jaša Z. 0+1 | |||||
3. | Pá 23.12. 22:15-23:30 | OKŘEŠICE - JME | 21 : 4 | ||
Milostný 8+4, Kružík T. 5+5, Navrkal Jos. 3+4, Mareš P. 1+5, Navrkal Jar. 2+2, Jaša M. 2+0, Rygl R. 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
4. | Pá 12.1. 22:15-23:15 | OKŘEŠICE - BUDÍKOVICE | 13 : 4 | ||
Milostný 5+3, Mareš P. 3+4, Navrkal Jos. 0+3, Navrkal Jar. 2+0, Molák J. 1+1, Rygl 0+2, Jaša M. 1+0, Jaša Z. 1+0 | |||||
5. | Pá 19.1. 22:15-23:15 | OKŘEŠICE - TIPASTAV | 7 : 11 | ||
Milostný V. 3+3, Milostný R. 3+2, Mareš P. 0+2, Rygl 1+0 | |||||
6. | Pá 2.2. 20:30-21:30 | OKŘEŠICE - KLUČOV | 4 : 6 | ||
Komínek R. 3+0, Milostný V. 0+2, Jaša M. 1+0, Navrkal Jos. 0+1 | |||||
7. | Pá 16.2. 20:30-21:30 | OKŘEŠICE - D. VILÉMOVICE | 10 : 9 | ||
Milostný 6+1, Mareš P. 0+4, Jaša M. 2+1, Navrkal Jos. 1+1, Navrkal Jar. 1+0 | |||||
8. | Pá 9.3. 22:00-23:00 | OKŘEŠICE - RUDÍKOV | 5 : 2 | ||
Milostný V. 2+1, Milostný R. 1+2, Jaša M. 1+1, Mareš P. 1+0, Navrkal Jos. 0+1, Dočekal L. 0+1 | |||||
9. | Pá 16.3. 20:30-21:30 | OKŘEŠICE - BUDÍKOVICE | 7 : 8 | ||
Milostný R. 2+3, Milostný V. 3+1, Navrkal Jos. 2+0, Rygl R. 0+1 |
OKŘEŠICE 6 0 3 83 : 52
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
jméno | G | A | B | |
---|---|---|---|---|
1. | Milostný Roman | 29 | 16 | 45 |
2. | Mareš Petr | 8 | 18 | 26 |
3. | Navrkal Josef | 8 | 11 | 19 |
4. | Milostný Vlastimil | 8 | 7 | 15 |
5. | Kružík Tomáš | 6 | 8 | 14 |
6. | Jaša Martin | 9 | 3 | 12 |
7. | Navrkal Jaroslav | 6 | 5 | 11 |
8. | Rygl Radek | 2 | 4 | 6 |
9. | Dočekal Luboš | 1 | 3 | 4 |
10. | Mareš Michal | 0 | 4 | 4 |
11. | Komínek Roman | 3 | 0 | 3 |
12. | Jaša Zdeněk | 2 | 1 | 3 |
13. | Molák Jiří | 1 | 1 | 2 |