1. | Ne 20.9. 14:15-15:15 hod | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 7 : 4 | ||
Navrkal Jar. 0+4, Milostný 3+0, Peterka 3+0, Jaša M. 1+0, Navrkal P. 0+1, Jaša D. 0+1, Mareš P. 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
2. | Ne 11.10. 21:00-22:15 hod | OKŘEŠICE - NÁRAMEČ | 10 : 7 | ||
Milostný 4+3, Mareš P. 3+3, Jaša D. 0+3, Navrkal Jar. 2+0, Jaša Z. 0+2, Peterka 1+0, Jaša M. 0+1, Kučera 0+1 | |||||
3. | Ne 18.10. 12:30-13:30 hod | OKŘEŠICE - RADOŠOV | 9 : 5 | ||
Peterka 3+2, Milostný 3+0, Navrkal Jar. 2+1, Mareš M. 0+3, Mareš P. 1+1, Jaša M. 0+2, Jaša D. 0+1 | |||||
4. | So 24.10. 16:45-17-45 hod | OKŘEŠICE - ŘÍMOV | 9 : 7 | ||
Milostný 3+4, Mareš P. 2+2, Jaša D. 1+0, Jaša M. 1+0, Navrkal Jar. 1+0, Novotný 1+0, Jaša Z. 0+1, Kučera 0+1, Holub 0+1 | |||||
5. | Ne 1.11. 14:15-15:15 hod | OKŘEŠICE - MANN+HUMMEL NOVÁ VES | 6 : 2 | ||
Jaša M. 2+2, Komínek 0+4, Navrkal Jar. 2+1, Milostný 2+0, Mareš P. 0+2, Jaša Z. 0+1 | |||||
6. | Ne 8.11. 13:15-14:15 hod | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 6 : 6 | ||
Milostný 3+0, Komínek 2+0, Jaša M. 0+2, Rygl 1+0, Navrkal Jar. 0+1, Mareš P. 0+1 | |||||
7. | Ne 15.11. 12:30-13:30 hod | OKŘEŠICE - SOKOLÍ | 8 : 0 | ||
Komínek 2+2, Jaša M. 3+0, Peterka 2+1, Milostný 1+2, Mareš P. 0+2, Navrkal Jar. 0+1, Jaša Z. 0+1, Rygl 0+1 | |||||
8. | So 21.11. 13:45-14:45 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 8 : 2 | ||
Milostný 3+2, Jaša M. 1+2, Komínek 2+0, Mareš P. 1+1, Jaša D. 1+0, Navrkal Jar. 0+1, Navrkal P. 0+1, Mareš M. 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
9. | Ne 6.12. 15:00-16:00 hod | OKŘEŠICE - KOUTY | 8 : 6 | ||
Jaša M. 3+1, Navrkal Jar. 2+0, Milostný 2+0, Komínek 1+1, Jaša D. 0+1, Jaša Z. 0+1, Rygl 0+1, Navrkal P. 0+1, Holub 0+1 | |||||
10. | Ne 13.12. 14:00-15:00 hod | OKŘEŠICE - KRAHULOV | 6 : 3 | ||
Svoboda 2+2, Milostný 2+1, Mejzlík 1+2, Komínek 1+0, Jaša Z. 0+1 | |||||
11. | So 9.1. 19:45-21:00 hod | OKŘEŠICE - HROTOVICE | 12 : 7 | ||
Milostný 5+1, Navrkal Jar. 2+3, Mareš P. 1+4, Jaša M. 2+2, Komínek 2+2, Jaša D. 0+2, Kučera 0+1, Rygl 0+1 | |||||
12. | So 16.1. 21:00-22:00 hod | OKŘEŠICE - RAČEROVICE | 7 : 10 | ||
Svoboda Josef 1+4, Mejzlík Marek 4+0, Mareš P. 1+1, Jaša M. 1+0, Kučera 0+1, Rygl 0+1 | |||||
13. | So 30.1. 15:00-15:45 hod | OKŘEŠICE - HOSTÁKOV | 11 : 2 | ||
Milostný 4+2, Komínek 2+2, Mareš P. 2+2, Jaša M. 1+2, Navrkal Jar. 1+1, Jaša D. 1+1, Mareš M. 0+2 | |||||
14. | So 6.2. 15:15-16:45 hod | OKŘEŠICE - MANN HUMMEL | 12 : 2 | ||
Milostný 4+2, Mareš P. 2+3, Peterka 2+2, Navrkal Jar. 1+3, Jaša M. 1+1, Jaša D. 1+1, Kučera 1+1 | |||||
15. | Ne 14.2. 13:15-14:15 hod | OKŘEŠICE - RADOŠOV | 10 : 5 | ||
Komínek 4+1, Milostný 4+1, Jaša D. 2+0, Jaša M. 0+2, Peterka 0+2, Mareš M. 0+1, Kučera 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
16. | Ne 6.3. 13:00-14:30 hod | OKŘEŠICE - BUDÍKOVICE | 14 : 5 | ||
Molák J. 4+2; Mareš P. 2+4, Komínek 3+2, Navrkal Jar. 2+2, Nováček 2+2, Kučera 0+2, Jaša M. 1+0, Mareš M. 0+1 | |||||
17. | Ne 13.3. 11:30 - 12:45 hod | OKŘEŠICE "A"- OKŘEŠICE "A1" sestavy | 12 : 2 | ||
Milostný 4+3, Staněk 2+3, Trnka 2+2, Jaša D. 2+0, Mareš P. 1+1, Jaša T. 1+0, Kučera 0+1, Navrkal P. 0+1 - Jaša L. 1+0, Molák J. 1+0, Jaša M. 0+1 |
OKŘEŠICE 14 1 1 143 : 73
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
jméno | Z | G | A | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Milostný Roman | 14 | 43 | 18 | 61 |
2. | Mareš Petr | 15 | 15 | 27 | 42 |
3. | Komínek Roman | 10 | 20 | 14 | 34 |
4. | Jaša Martin | 16 | 17 | 17 | 34 |
5. | Navrkal Jaroslav | 16 | 15 | 18 | 33 |
6. | Peterka Jiří | 6 | 11 | 7 | 18 |
7. | Jaša David | 13 | 6 | 10 | 16 |
8. | Jaša Zdeněk | 15 | 0 | 10 | 10 |
9. | Svoboda Josef | 2 | 3 | 6 | 9 |
10. | Kučera Stanislav | 16 | 1 | 8 | 9 |
11. | Mareš Michal | 12 | 0 | 8 | 8 |
12. | Mejzlík Marek | 2 | 5 | 2 | 7 |
13. | Molák Jiří | 1 | 4 | 2 | 6 |
14. | Rygl Radek | 15 | 1 | 4 | 5 |
15. | Nováček Jakub | 1 | 2 | 2 | 4 |
16. | Navrkal Petr | 12 | 0 | 3 | 3 |
17. | Holub František | 2 | 0 | 2 | 2 |
18. | Novotný Martin | 1 | 1 | 0 | 1 |
19. | Vostal František (G) | 14 | 0 | 0 | 0 |
Trnka Karel (G) | 1 | 0 | 0 | 0 |