1. | Pá 16.10. 22:15-23:30 | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 13 : 4 | ||
Milostný 4+5, Mareš P. 3+3, Jaša M. 3+0, Navrkal Jar. 1+2, Jaša D. 2+0, Rygl 0+1, Kučera 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
2. | Pá 6.11. 21:15-22:30 | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 7 : 1 | ||
Milostný 3+1, Jaša M. 1+1, Mareš P. 1+1, Navrkal Jar. 1+1, Jaša D. 0+2, Navrkal Jos. 0+2, Rygl 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
3. | Ne 8.11. 15:30-16:45 | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 4 : 12 | ||
Navrkal Jos. 1+2, Navrkal Jar. 1+1, Jaša M. 1+1, Milostný 1+0, Jaša D. 0+1 | |||||
4. | Čt 12.11. 19:00-20:15 | OKŘEŠICE - NOVÁ VES | 19 : 9 | ||
Milostný 9+4, Mareš P. 2+7, Jaša D. 3+3,¨Navrkal Jos. 3+1, Kučera S.st. 0+3, Jaša M. 2+0, Navrkal Jar. 0+2, Kučera S. ml. 0+2, Jaša Z. 0+2 | |||||
5. | Pá 20.11. 17:45-19:00 | OKŘEŠICE - BENETICE | 6 : 12 | ||
Navrkal Jar. 1+3, Milostný 3+0, Navrkal Jos. 1+1, Jaša M. 1+1, Kučera st. 0+1 | |||||
6. | Čt 3.12. 20:30-21:45 | OKŘEŠICE - KRHOV | 14 : 3 | ||
Jaša M. 3+4, Milostný R. 4+2, Naavrkal Jos. 3+2, Jaša D. 3+1, Mareš P. 0+4, Navrkal Jar. 1+2, Kučera S.st. 0+3 | |||||
7. | St 9.12. 19:30-20:30 | OKŘEŠICE - KRHOV | 20 : 4 | ||
Milostný R. 7+6, Mareš P. 4+5, Jaša D. 4+2, Naavrkal Jar. 1+3, Navrkal Jos. 2+1, Jaša M. 2+1, Mareš M. 0+2, Kučera st. 0+2, Jaša Z. 0+1 | |||||
8. | Ne 13.12. 16:00-17:15 | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 3 : 15 | ||
Jaša M. 1+2, Navrkal Jar. 2+0, Mareš M. 0+1 | |||||
9. | Ne 17.1. 14:30-14:45 | OKŘEŠICE - PYŠEL | 13 : 1 | ||
Dener 3+2, Navrkal Jar. 1+4, Navrkal Jos. 1+4, Jaša D. 2+2, Mareš P. 0+4, Jaša M. 3+0, Rygl 2+0, Prchal 1+1, Jaša Z. 0+2 | |||||
10. | So 22.1. 14:30-15:30 | OKŘEŠICE - NOVÁ VES | 10 : 10 | ||
Navrkal Jar. 3+2, Jaša M. 2+2, Milostný R. 3+1, Navrkal Jos. 1+2, Mareš P. 1+1, Jaša D. 0+2, Mareš M. 0+1, Rygl R. 0+1 | |||||
11. | Ne 31.1. 13:15-14:30 | OKŘEŠICE - NOVÝ TELEČKOV | 12 : 9 | ||
Milostný R. 5+3, Mareš P. 3+3, Naavrkal Jar. 2+1, Navrkal Jos. 1+1, Mareš M. 0+2, Jaša M. 1+0, Jaša Z. 0+1 | |||||
12. | Pá 5.2. 20:45-22:00 | OKŘEŠICE - SÚS | 9 : 9 | ||
Milostný R. 4+1, Jaša M. 3+1, Navrkal Jar. 1+3, Mareš P. 1+3, Navrkal Jos. 0+3, Kučera 0+1 |
|||||
13. | Ne 14.2. 15:45-16:45 | OKŘEŠICE - LIPNÍK | 13 : 1 | ||
Milostný R. 5+4, Mareš P. 4+2, Dener P. 2+2, Jaša M. 1+1, Navrkal Jar. 0+2, Rygl R. 1+0, Kučera S. 0+1, Kučera S. ml. 0+1, Jaša D. 0+1, Mareš M. 0+1 | |||||
14. | Ne 7.3. 14:30-15:45 | OKŘEŠICE - HC KUCHYŇKA | 3 : 14 | ||
Mareš P. 2+1, Jaša D. 1+1, Jaša Z. 0+1, Kardoš J. 0+1 | |||||
15. | Ne 14.3. 10:00-11:1500 | OKŘEŠICE "A" - OKŘEŠICE "A1" | 10 : 6 | ||
"A" Milostný R. 4+5, Mareš P. 5+1, Mareš M. 0+2, Svojsík 1+0, Kučera S. 0+1 "A1" Navrkal Jar. 1+2, Rygl R. 2+0, Navrkal Jos. 1+1, Jaša M 1+1, Jaša Z. 1+1 |
|||||
16. | Ne 21.3. 14:30-15:45 | OKŘEŠICE "A" - OKŘEŠICE "A1" | 10 : 5 | ||
"A" Mareš M. 1+4, Dener P. 1+3, Komínek R. 3+0, Kučera S. ml. 3+0, Mareš P. 1+2, Jaša D. 1+0 Mareš A. 0+1, Kučera S. 0+1, Neuman F. 0+1 "A1" Navrkal Jos. 3+0, Navrkal Jar. 0+2, Jaša M. 1+0, Jaša Mi.1+0, Rygl R. 0+1, Jaša Z. 0+1 |
OKŘEŠICE 18 2 4 146 : 104
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
jméno | G | A | B | |
---|---|---|---|---|
1. | Milostný Roman | 48 | 27 | 75 |
2. | Mareš Petr | 21 | 34 | 55 |
3. | Navrkal Jaroslav | 15 | 26 | 41 |
4. | Jaša Martin | 24 | 14 | 38 |
5. | Navrkal Josef | 13 | 19 | 32 |
6. | Jaša david | 15 | 15 | 30 |
7. | Kučera Stanislav | 0 | 12 | 12 |
8. | Dener Petr | 5 | 4 | 9 |
9. | Mareš Michal | 0 | 8 | 8 |
Jaša Zdeněk | 0 | 8 | 8 | |
11. | Rygl Radek | 4 | 2 | 6 |
12. | Kučera Stanislav ml. | 0 | 3 | 3 |
13. | Prchal | 1 | 1 | 2 |
14. | Kardoš Jindřich | 0 | 1 | 1 |