1. | So 21.10. 21:30-22:45 | OKŘEŠICE - KOJETICE | 5 : 7 | ||
Milostný R. 3+0, Navrkal Jar. 1+0, Jaša Z. 1+0, Navrkal Jos. 0+1, Molák K. 0+1, Mareš P. 0+1 | |||||
2. | So 11.11. 21:00-22:15 | OKŘEŠICE - ĆÍHALÍN MIX | 8 : 7 | ||
Milostný R. 4+1, Mareš P. 0+3, Dobrovolný P. 2+0, Jaša M. 1+1, Navrkal Jar. 1+0, Jaša Z. 0+1 | |||||
3. | So 25.11. 12:30-13:45 | OKŘEŠICE - LIPNÍK | 12 : 9 | ||
Milostný R. 4+5, Kružík T. 3+2, Mareš P. 2+3, Navrkal Jos. 1+2, Jaša M. 1+0, Jaša Z. 1+1, Kučera S. 0+1 | |||||
4. | So 9.12. 20:00-21:15 | OKŘEŠICE - BOROVINA | 4 : 5 | ||
Navrkal Jos. 1+1, Navrkal Jar. 0+2, Jaša M. 1+0, Jaša Z. 1+0, Wasserbauer J. 1+0, Mareš P. 0+1 | |||||
5. | So 20.1. 21:00-22:15 | OKŘEŠICE - RADONÍN | 8 : 10 | ||
Navrkal Jos. 2+2, Jaša M. 2+2, Molák K. 2+0, Mauri R. 1+1, Kučera S. 0+2, Rygl R. 1+0, Mareš M. 0+1, Holub F. 0+1 | |||||
6. | So 3.2. 13:45-15:15 | OKŘEŠICE - BENETICE | 11 : 5 | ||
Milostný 6+3, Mareš P. 2+4, Kružík T. 0+4, Jaša D. 2+0, Navrkal Jar. 1+0, Navrkal Jos. 0+1, Kučera. 0+1 | |||||
7. | Ne 11.2. 11:30-12:45 | OKŘEŠICE - HC JMA STAVEBNÍ | 5 : 12 | ||
Milostný 3+0, Navrkal Jos. 0+2, Jaša M. 1+0, Navrkal Jar. 1+0, Mareš P. 0+1, Jaša D. 0+1 | |||||
8. | Pá 23.2. 21:00-22:30 | OKŘEŠICE - LIPNÍK | 22 : 2 | ||
Milostný 12+2, Mareš P. 1+7, Komínek 5+1, Jaša D. 1+5, Jaša M. 1+4, Navrkal Jos. 2+2, Jaša Z. 0+2, Mareš M. 0+1, Kučera 0+1 | |||||
9. | Ne 4.3. 12:15-13:30 | OKŘEŠICE - ČÍCHOV | 7 : 8 | ||
Mareš P. 3+2, Milostný 3+1, Navrkal Jos. 1+0, Mareš M. 0+1, Kučera 0+1, Jaša D. 0+1 | |||||
10. | Ne 18.3. 12:30-13:30 | OKŘEŠICE - BENETICE | 3 : 6 | ||
Jaša M. 1+1, Navrkal Jar. 1+0, Krejčí M. 1+0, Navrkal Jos. 0+1, Mareš P. 0+1, Jaša Z. 0+1 | |||||
11. | So 24.3. 18:30-19:45 | OKŘEŠICE - BOROVINA | 9 : 9 | ||
Mauri R. 4+2, Dvořák P. 1+4, Molák K. 2+1, Valík Z. 1+2, Jaša M. 1+1, Navrkal Jos. 0+1 |
OKŘEŠICE 4 1 6 94 : 77
TABULKA KANADSKÉHO BODOVÁNÍ:
jméno | G | A | B | |
---|---|---|---|---|
1. | Milostný Roman | 35 | 12 | 47 |
2. | Mareš Petr | 8 | 23 | 31 |
3. | Navrkal Josef | 7 | 13 | 20 |
4. | Jaša Martin | 9 | 9 | 18 |
5. | Jaša David | 3 | 7 | 10 |
6. | Kružík Tomáš | 3 | 6 | 9 |
7. | Mauri Roman | 5 | 3 | 8 |
8. | Jaša Zdeněk | 3 | 5 | 8 |
9. | Navrkal Jaroslav | 5 | 2 | 7 |
10. | Komínek Roman | 5 | 1 | 6 |
11. | Molák Karel | 4 | 2 | 6 |
12. | Kučera Stanislav | 0 | 6 | 6 |
13. | Dvořák Petr | 1 | 4 | 5 |
14. | Mareš Michal | 0 | 3 | 3 |
15. | Dobrovolný Petr | 2 | 0 | 2 |
16. | Rygl Radek | 1 | 0 | 1 |
Wasserbauer Jiří | 1 | 0 | 1 | |
Krejčí Martin | 1 | 0 | 1 | |
19. | Holub František | 0 | 1 | 1 |